
上海全風(fēng)1.3KW高壓鼓風(fēng)機(jī)
我國(guó)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品雖涵蓋200多個(gè)系列、2000多個(gè)品種,但產(chǎn)品種類多而不精,重疊布局、重復(fù)投資現(xiàn)象普遍存在。原材料、技術(shù)、資金、銷售等方面的相互擠壓,加重著產(chǎn)品的同質(zhì)化發(fā)展趨勢(shì);不明顯的產(chǎn)品特征及不突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),使風(fēng)機(jī)企業(yè)以自我延伸的發(fā)展模式,加劇著我國(guó)風(fēng)機(jī)行業(yè)的兩極化發(fā)展態(tài)勢(shì)。核心競(jìng)爭(zhēng)力的缺乏。技術(shù)咨詢: 朱工

性能特點(diǎn):
流量穩(wěn)、高效率、低能耗:在先前設(shè)計(jì)與嚴(yán)密的品質(zhì)管制下,具有如下的性能。低耗能:所以吹噴吸引等任何方法任何方法都有其效能,且在高壓力的范圍有較保守的設(shè)計(jì),在使用情形產(chǎn)生變化時(shí),依然安全運(yùn)轉(zhuǎn)。 安裝容易:可任意安裝于水平或垂直的方向??煽啃愿撸撼巳~輪外,沒(méi)有其他動(dòng)件,且葉輪直接連接馬達(dá),無(wú)齒輪或傳動(dòng)皮帶帶動(dòng),因此可靠性高,幾乎免維修。 低震動(dòng):機(jī)械精密度高,回轉(zhuǎn)部分之另件均經(jīng)過(guò)極精密之平衡設(shè)計(jì),測(cè)試、校正所以震動(dòng)率很低。省空間-結(jié)實(shí)之設(shè)計(jì),減少空間浪費(fèi)。 高品質(zhì):以全風(fēng)三十余年之制造經(jīng)驗(yàn)加上嚴(yán)密的品管,使所有的零件均能達(dá)到高品質(zhì)要求。同時(shí)為確保性能,每一臺(tái)風(fēng)機(jī),在出廠前均做運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試。

特點(diǎn):
1。大風(fēng)量,低噪音,輕量化。
2.采用鋁合金材質(zhì),大幅降低重量,達(dá)到輕量化的目的。
3.馬達(dá)為全閉外扇型鋁框馬達(dá),特殊軸心設(shè)計(jì),可適全長(zhǎng)時(shí)間使用。
4.特殊葉片設(shè)計(jì),,風(fēng)量大,噪音低,壽命長(zhǎng)。
5.特殊風(fēng)量調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén),風(fēng)量控制穩(wěn)定性高,操作容易.
6.樣式種類齊全,庫(kù)存多!
選型大全:(人工選型: 朱工)
| 全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 2系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
| 型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
| YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
| YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
| YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
| YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
| YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
| YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
| 全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 3系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
| 型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
| YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
| YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
| YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
| YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
| YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
| YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
| 全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 4系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
| 型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
| YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
| YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
| YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
| YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
| YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
| YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
| YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
| YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
| YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
| 全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 5系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
| 型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V3 | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
| YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
| YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
| YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
| YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
| YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
| YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
| YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
| YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
| YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
| YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
| YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
| 全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 6系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
| 型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
| YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
| YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
| YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
| YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
| YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
| YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
| 全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 7系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
| 型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
| YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
| YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
| YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
| YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
| YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
| YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
| YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
| YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
| YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
| YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
| YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
| YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
| YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
| YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
| YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
| YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
| YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
| 全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 8系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
| 型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
| YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
| YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
| YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
| YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
| YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
| YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
| YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
| YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
| YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
| YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
| YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
| YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |

上海全風(fēng)1.3KW高壓鼓風(fēng)機(jī)日常維護(hù):
為了確保小型高壓風(fēng)機(jī)-小型高壓氣泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn),性能滿足要求,必須加強(qiáng)對(duì)風(fēng)機(jī)的維護(hù)。
1、根據(jù)使用的具體情況定期清除內(nèi)部,特別是葉片處的積灰和污垢,并防止銹蝕。
2、軸承箱內(nèi)潤(rùn)滑油,除在小型高壓風(fēng)機(jī)-小型高壓氣泵機(jī)修時(shí)更換外,在正常情況下須六個(gè)月左右更換一次。
3、運(yùn)轉(zhuǎn)中要經(jīng)常檢查軸承溫度是否正常,軸承溫度應(yīng)小于40℃。
4、在小型高壓風(fēng)機(jī)-小型高壓氣泵的開(kāi)車(chē)、停車(chē)、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),如發(fā)現(xiàn)有不正常情況,應(yīng)立即進(jìn)行檢修。
5、為確保人身安全,小型高壓風(fēng)機(jī)-小型高壓氣泵的維護(hù)必須在停車(chē)時(shí)進(jìn)行。
我們的服務(wù)宗旨與經(jīng)營(yíng)理念:
質(zhì)量是生命技術(shù)是源泉
以“提高行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備水平"為使命
以高速、高效、、高品質(zhì),一條龍的售后服務(wù)為宗旨
以熱心、耐心、細(xì)心、責(zé)任心、誠(chéng)信為服務(wù)原則
1,專業(yè)的銷售工程師為用戶提供整體設(shè)計(jì)方案及時(shí)幫助用戶咨詢和解決用戶對(duì)風(fēng)機(jī)的使用;
2,專職售服人員,協(xié)助用戶搞好產(chǎn)品與主機(jī)配套的安裝、調(diào)試;
3,向用戶宣傳產(chǎn)品使用性能以及維護(hù)保養(yǎng)油管事項(xiàng);
4,公司備有充足的備件,保證用戶設(shè)備可以得到即使的維護(hù)與檢修;
5,咨詢或走訪用戶使用情況并做好記錄,反饋相關(guān)部門(mén);
6,服務(wù)原則為:以優(yōu)服務(wù)、快速度和專業(yè)的態(tài)度,服務(wù)客戶。
我公司是以高壓風(fēng)機(jī)、漩渦氣泵、中壓風(fēng)機(jī)、防爆風(fēng)機(jī)為專注產(chǎn)品,我公司自創(chuàng)以來(lái),一直堅(jiān)持著“傾城合作,質(zhì)量保證”態(tài)度對(duì)待每一位客戶!
上海全風(fēng)1.3KW高壓鼓風(fēng)機(jī)
聯(lián)系QQ:1450245044
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:86-0510-81612019
聯(lián)系地址:南京市高淳區(qū)鳳山路5-8號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2021 全風(fēng)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持: sitemap.xml 總訪問(wèn)量:101244